TCB籠式調(diào)節(jié)閥閥體
型式:直通雙座鑄造球型閥
公稱通徑:20、25、40、50、65、80、100mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW
材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
閥內(nèi)組件閥芯型式:單座套筒式柱塞型閥芯
流量特性:等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
套筒形式:分離式套筒
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
TCB籠式調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式:LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA6單作用氣缸動活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型) 400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4”
環(huán)境溫度:-30~+70℃
閥作用型式:用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開式
附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
TCB籠式調(diào)節(jié)閥性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級
軟閥座:小于閥額定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%,不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%,不帶定位器:小于全行程的±5%
注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 可調(diào)范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
TCB籠式調(diào)節(jié)閥Cv值和行程
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
閥座直徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定Cv值 | 等百分比特性 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 |
線性特性 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | |
額定行程(mm) | 25 | 38 |
TCB籠式調(diào)節(jié)閥流量特性
軟閥座的工作溫度和壓差的范圍 軟閥座的工作溫度和壓差的范圍
TCB籠式調(diào)節(jié)閥允許壓差
Ⅰ.金屬閥座
A.氣—關(guān)式閥 100KPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | |||||
公稱通徑 | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | - | - | - | ||
76 | 59 | ||||||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 38 | 32.9 | 27.4 | 20.8 | ||
49.2 | |||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
100 | 100 | 98.7 | 82.3 | 62.8 | |||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | ||
87 | 67 | 58 | 48.7 | ||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | ||
100 | 83.9 | 63.6 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | ||
100 | 100 | 100 |
B.氣—開式閥 100KPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||
公稱通徑 | ||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 5.1 | 4.0 | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 36 | 27 | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 38.4 | 29.3 | |
68.1 | 53.9 | 46 | ||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 95.7 | 81.7 | 68 | 51.8 | ||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 89.7 | ||||||
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | 17.5 |
1.4 | 0.4~1.2 | 有或無 | - | - | - | - | 40 | |
52 | ||||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 40 | |
100 | ||||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 |
100 | ||||||||
5.0 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - |
1.最大允許壓差不超過ANSI B16.34或JIS B2201標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最大工作壓力。
2.同一格內(nèi)的上方數(shù)字表示閥常開允許壓差,下方數(shù)字表示閥全關(guān)時的允許壓差。
3.黑線框內(nèi)數(shù)字表示閥配用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)
II.軟閥座
A.氣—關(guān)式閥 100KPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | |||||
公稱通徑 | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 17 | 13 | - | - | - | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | - | - | - | ||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 26.6 | 23.0 | 19.2 | 14.6 | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 |
B.氣—開式閥 100KPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||
公稱通徑 | ||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.6* | 2.8* | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 26.9 | 20.5 | |
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 |
注:1、最大允許壓差不準(zhǔn)超過ANSI B16.34或JIS B2201標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最大工作壓力。
2、帶有*閥的泄漏量≤10-4,符合標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.04Ⅳ級,無*閥的泄漏量≤10-7,符合標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.04-1976Ⅵ級。
3、黑線框內(nèi)數(shù)字表示閥配用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
LHA執(zhí)行器 LVA5執(zhí)行器 LVA6執(zhí)行器 LVP執(zhí)行器
TCB籠式調(diào)節(jié)閥法蘭距及外形尺寸
法蘭距 mm
公稱通徑 | ANSI 125 FF | JIS 16K RF | ANSI 300 RF | ANSI 600RF | JIS 16K | JIS 20 | JIS 30K | JIS 40K 溝槽型 嵌入型 |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
公稱通徑 | A | ||||||
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 300 | ANSI 600 LG | ANSI 150 | ANSI 150、600 | |
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
注:法蘭距符合IEC534-3標(biāo)準(zhǔn)。
TCB籠式調(diào)節(jié)閥外形尺寸 mm
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 |
注:1、表上H欄尺寸是調(diào)節(jié)閥不帶手輪機(jī)構(gòu)的數(shù)字,如果帶手輪機(jī)構(gòu),要相應(yīng)加上手輪機(jī)構(gòu)的尺寸。
2、伸長型H欄尺寸,左邊數(shù)字為JIS 10K和ANSI 125、150的閥,右邊數(shù)字為JIS 16K和ANSI 300以上的閥
TCB籠式調(diào)節(jié)閥重量 Kg
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||||||
ANSI 125、150 JIS 10K | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 150、300、600 | ||||||||||||||
P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | ||
40 | LHA1D、R | 24 | 27 | 30 | 32 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 29 | 32 | 35 | 37 |
LHA2D、R | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 52 | 36 | 39 | 42 | 44 | |
LHA3D、R | 43 | 46 | 49 | 51 | 48 | 51 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 64 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
50 | LHA1D、R | 30 | 33 | 36 | 38 | 35 | 38 | 41 | 43 | 40 | 43 | 46 | 48 | 35 | 38 | 41 | 43 |
LHA2D、R | 37 | 40 | 43 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 43 | 55 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
LHA3D、R | 49 | 52 | 55 | 57 | 54 | 57 | 60 | 62 | 59 | 62 | 65 | 67 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
65 | LHA2D、R | 43 | 47 | 51 | 53 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 69 | 73 | 75 | 48 | 52 | 56 | 58 |
LHA3D、R | 5 5 | 59 | 63 | 65 | 60 | 64 | 68 | 70 | 77 | 81 | 85 | 87 | 60 | 64 | 68 | 70 | |
LHA4D、R | 86 | 90 | 9 4 | 96 | 91 | 95 | 99 | 101 | 108 | 112 | 116 | 118 | 91 | 95 | 99 | 101 | |
80 | LHA2D、R | 53 | 59 | 65 | 68 | 63 | 69 | 75 | 78 | 85 | 91 | 97 | 100 | 63 | 69 | 75 | 78 |
LHA3D、R | 65 | 71 | 77 | 80 | 75 | 81 | 87 | 90 | 97 | 103 | 109 | 112 | 75 | 81 | 87 | 90 | |
LHA4D、R | 96 | 102 | 108 | 111 | 106 | 112 | 118 | 121 | 128 | 134 | 140 | 143 | 106 | 112 | 118 | 121 | |
100 | LHA2D、R | 63 | 73 | 78 | 81 | 78 | 88 | 93 | 96 | 113 | 123 | 128 | 131 | 75 | 85 | 90 | 93 |
LHA3D、R | 75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 | 108 | 125 | 135 | 140 | 143 | 87 | 97 | 102 | 105 | |
LHA4D、R | 106 | 116 | 121 | 124 | 121 | 131 | 136 | 139 | 156 | 166 | 171 | 174 | 118 | 128 | 133 | 136 | |
LVA5R | 233 | 243 | 248 | 251 | 248 | 258 | 263 | 266 | 283 | 293 | 298 | 301 | 245 | 255 | 260 | 263 | |
LVA6R | 248 | 258 | 263 | 266 | 263 | 273 | 278 | 281 | 298 | 308 | 313 | 316 | 260 | 270 | 275 | 278 |
微信二維碼