KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥閥體
型式:直通單座鑄造球型閥
公稱通徑:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW 材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長(zhǎng)Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 閥內(nèi)組件閥芯型式:?jiǎn)巫烷y芯
流量特性:金屬閥座 等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
Cv值從0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-2標(biāo)準(zhǔn)軟閥座 等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
注:關(guān)于聚四氟乙烯閥座的工作溫度和壓差,參考流量特性曲線圖
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式:DKZ系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu);361L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu);PSL系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸入信號(hào):DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻 250Ω) 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu):4~20mA·DC 電源電壓 DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):220V,50Hz。 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):220V,50/60Hz。 PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu):?jiǎn)蜗嗫刂?20V,50Hz 手動(dòng)機(jī)構(gòu):DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):手輪;361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):離合式;RS執(zhí)行機(jī) 構(gòu):手輪;PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu):手輪
環(huán)境溫度:-20~+60℃
閥作用型式:電關(guān)式或電開式
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式:LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA6單作用氣缸動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4”
環(huán)境溫度:-30~+70℃
閥作用型式:用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開式
附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級(jí)
軟閥座:小于閥額定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV級(jí)
回差:氣動(dòng)帶定位器:小于全行程的1%,不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)電動(dòng)配DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1.5%;配361L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2%;配RS執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1%;配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1% 基本誤差:氣動(dòng)帶定位器:小于全行程的±1%, 不帶定位器:小于全行程的±5% 電動(dòng)執(zhí)行器配DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5%;配361L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2%;配RS執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1%;配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1%
注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料
可調(diào)范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥Cv值和行程
I.高容量閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II.高精度流量特性閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
1、符號(hào)○表示閥的規(guī)格范圍。
注:1.空化和閃蒸或者水的溫度超過100℃過熱場(chǎng)合,建議用9Cr18硬化不銹鋼。
2.空化、閃蒸、禁油及常處于關(guān)閉狀態(tài)下的調(diào)節(jié)閥,不管工作溫度和壓差多大,建議堆焊司太萊合金
| ||
HA執(zhí)行器 VA5執(zhí)行器 PSL電動(dòng)、VA6執(zhí)行器 VP執(zhí)行器 |
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥法蘭距及外形尺寸
法蘭距 mm
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 125FF、PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300RF | JIS 600 RF | JIS 16K | JIS 20K | JIS 30K | JIS 40K | |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:法蘭距符合IEC534-3標(biāo)準(zhǔn)。
公稱通徑 | A | ||||||
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 150 | ANSI 150、600 | |
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸 mm
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長(zhǎng)Ⅰ型(E1) | 伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2I) | 伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
LVP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
KHTS電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥重量 Kg
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||||||
ANSI 125、150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 150、300、600 | ||||||||||||||
P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | ||
40 | LHA1D、R | 24 | 27 | 30 | 32 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 29 | 32 | 35 | 37 |
LHA2D、R | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 52 | 36 | 39 | 42 | 44 | |
LHA3D、R | 43 | 46 | 49 | 51 | 48 | 51 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 64 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
50 | LHA1D、R | 30 | 33 | 36 | 38 | 35 | 38 | 41 | 43 | 40 | 43 | 46 | 48 | 35 | 38 | 41 | 43 |
LHA2D、R | 37 | 40 | 43 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 43 | 55 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
LHA3D、R | 49 | 52 | 55 | 57 | 54 | 57 | 60 | 62 | 59 | 62 | 65 | 67 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
65 | LHA2D、R | 43 | 47 | 51 | 53 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 69 | 73 | 75 | 48 | 52 | 56 | 58 |
LHA3D、R | 55 | 59 | 63 | 65 | 60 | 64 | 68 | 70 | 77 | 81 | 85 | 87 | 60 | 64 | 68 | 70 | |
LHA4D、R | 86 | 90 | 94 | 96 | 91 | 95 | 99 | 101 | 108 | 112 | 116 | 118 | 91 | 95 | 99 | 101 | |
80 | LHA2D、R | 53 | 59 | 65 | 68 | 63 | 69 | 75 | 78 | 85 | 91 | 97 | 100 | 63 | 69 | 75 | 78 |
LHA3D、R | 65 | 71 | 77 | 80 | 75 | 81 | 87 | 90 | 97 | 103 | 109 | 112 | 75 | 81 | 87 | 90 | |
LHA4D、R | 96 | 102 | 108 | 111 | 106 | 112 | 118 | 121 | 128 | 134 | 140 | 143 | 106 | 112 | 118 | 121 | |
100 | LHA2D、R | 63 | 73 | 78 | 81 | 78 | 88 | 93 | 96 | 113 | 123 | 128 | 131 | 75 | 85 | 90 | 93 |
LHA3D、R | 75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 | 108 | 125 | 135 | 140 | 143 | 87 | 97 | 102 | 105 | |
LHA4D、R | 106 | 116 | 121 | 124 | 121 | 131 | 136 | 139 | 156 | 166 | 171 | 174 | 118 | 128 | 133 | 136 | |
LVA5D | 208 | 218 | 223 | 226 | 223 | 233 | 238 | 241 | 258 | 268 | 273 | 276 | 220 | 230 | 235 | 238 | |
LVA5R | 233 | 243 | 248 | 251 | 248 | 258 | 263 | 266 | 283 | 293 | 298 | 301 | 245 | 255 | 260 | 263 | |
LVA6R | 248 | 258 | 263 | 266 | 263 | 273 | 278 | 281 | 298 | 308 | 313 | 316 | 260 | 270 | 275 | 278 | |
LVP5 | 123 | 133 | 138 | 141 | 138 | 148 | 153 | 156 | 173 | 183 | 188 | 191 | 135 | 145 | 150 | 153 | |
150 | LHA3D、R | 157 | 172 | 179 | 182 | 187 | 202 | 209 | 212 | 237 | 252 | 259 | 262 | 177 | 192 | 199 | 202 |
LHA4D、R | 188 | 203 | 210 | 213 | 218 | 233 | 240 | 243 | 268 | 283 | 290 | 293 | 208 | 223 | 230 | 233 | |
LVA5D | 290 | 305 | 312 | 315 | 320 | 335 | 342 | 345 | 370 | 385 | 392 | 395 | 310 | 325 | 332 | 335 | |
LVA5R | 315 | 330 | 337 | 340 | 345 | 360 | 367 | 370 | 395 | 410 | 417 | 420 | 335 | 350 | 357 | 360 | |
LVA6R | 330 | 345 | 352 | 355 | 360 | 375 | 382 | 385 | 410 | 425 | 432 | 435 | 350 | 365 | 372 | 375 | |
LVP5 | 205 | 220 | 227 | 230 | 235 | 250 | 257 | 260 | 285 | 300 | 307 | 310 | 225 | 240 | 247 | 250 | |
LVP6 | 280 | 295 | 302 | 305 | 310 | 325 | 332 | 335 | 360 | 375 | 382 | 385 | 300 | 315 | 322 | 325 | |
LVP7 | 390 | 405 | 412 | 415 | 420 | 435 | 442 | 445 | 470 | 485 | 492 | 495 | 410 | 425 | 432 | 435 | |
200 | LHA4D、R | 268 | 288 | 298 | 303 | 318 | 338 | 348 | 353 | 438 | 458 | 468 | 473 | 308 | 328 | 338 | 343 |
LVA5D | 370 | 390 | 400 | 405 | 420 | 440 | 450 | 455 | 540 | 560 | 570 | 575 | 410 | 430 | 440 | 445 | |
LVA5R | 395 | 415 | 425 | 430 | 445 | 465 | 475 | 480 | 565 | 585 | 595 | 600 | 435 | 455 | 465 | 470 | |
LVP5 | 285 | 305 | 315 | 320 | 335 | 355 | 365 | 370 | 455 | 475 | 485 | 490 | 325 | 345 | 355 | 360 | |
LVP6 | 360 | 380 | 390 | 395 | 410 | 430 | 440 | 445 | 530 | 550 | 560 | 565 | 400 | 420 | 430 | 435 | |
LVP7 | 470 | 490 | 500 | 505 | 520 | 540 | 550 | 555 | 640 | 660 | 670 | 675 | 510 | 530 | 540 | 545 |
微信二維碼