HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥閥體
型式: 單座鑄造球型閥
公稱通徑:25、40、50、80mm
公稱壓力:ANSI 900、1500、2500 JIS 63K
連接型式:法蘭連接:RF、RJ
法蘭標準:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981等
焊接連接:嵌接焊SW(25~80mm)對接焊BW(80mm)
材料:碳鋼(ZG230-450)、CrMo鋼、不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)等
上閥蓋:常溫型(P):-5~+230℃
伸長Ⅰ型(E1): +230~+566℃
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥閥內(nèi)組件
閥芯型式:單座柱塞型
閥芯流量:特性:等百分比特性(%)和線性特性(L),參考圖1
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金等
執(zhí)行機構(gòu) 型式: LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)、LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)、LVA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機構(gòu)、LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機構(gòu)
膜片材料: 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍: 20~100、40~200、80~240kPa(LHA、 LVA5型),190~250、190~300、190~350kPa(LVA6型) 供氣壓力: 260~400kPa(LHA型),260~280kPa(LVA5型),280~400kPa(LVA6型),300~500kPa(LVP型)
氣源接口 Rc1/4”
環(huán)境溫度: -30~+70℃
閥作用型式: 用正作用或反作用執(zhí)行機構(gòu)實現(xiàn)閥的氣-關式或氣-開式
附件 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構(gòu)等
性能 泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%,
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%, (注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料)
可調(diào)范圍: 50:1
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥Cv值和行程
公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||
額定Cv值 | 等百分比(%) | JIS63K | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 12 | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 47 | 47 | 75 | 110 |
ANSI 2500 | - | 12 | 17 | 12 | 17 | 31 | 31 | 47 | 75 | |||||||||||
額定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 |
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥流量特性
典型的流量特性曲線
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥允許壓差
Ⅰ.金屬閥座
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 允許壓差 | ||||||||
閥座通徑或CV值 | ||||||||||||
Cv≤4.0 | Cv=6.3 | Cv=12 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
ANSI 900 | LHA3D | 2.8 | 0.4~2.0 | 163 | 161 | 102 | 50 | 32 | 18 | 10 | 7 | |
152 | 149 | 92 | 42 | 27 | 14 | 7 | 4 | |||||
3.0 | 0.4~2.0 | 207 | 205 | 130 | 64 | 42 | 24 | 14 | 9 | |||
196 | 192 | 120 | 57 | 36 | 19 | 10 | 6 | |||||
3.5 | 0.4~2.0 | 264 | 264 | 200 | 100 | 66 | 38 | 23 | 16 | |||
264 | 264 | 190 | 92 | 60 | 34 | 19 | 13 | |||||
4.0 | 0.4~2.0 | - | - | 264 | 135 | 91 | 53 | 32 | 22 | |||
260 | 128 | 85 | 48 | 28 | 19 | |||||||
LHA4D | 2.8 | 0.4~2.0 | - | - | 183 | 91 | 61 | 35 | 21 | 14 | ||
173 | 84 | 55 | 30 | 17 | 11 | |||||||
3.0 | 0.4~2.0 | - | - | 231 | 116 | 77 | 45 | 27 | 19 | |||
221 | 109 | 71 | 40 | 23 | 16 | |||||||
3.5 | 0.4~2.0 | - | - | 264 | 177 | 119 | 70 | 42 | 30 | |||
264 | 170 | 113 | 65 | 39 | 27 | |||||||
4.0 | 0.4~2.0 | - | - | - | 239 | 161 | 95 | 58 | 41 | |||
232 | 155 | 90 | 54 | 38 | ||||||||
LVA5D | 2.6 | 0.2~1.0 | - | - | - | 263 | 177 | 104 | 63 | 45 | ||
255 | 171 | 100 | 60 | 42 | ||||||||
2.8 | 0.2~1.0 | - | - | - | 264 | 200 | 118 | 72 | 51 | |||
264 | 194 | 114 | 68 | 48 | ||||||||
ANSI 2500 | LHA3D | 2.8 | 0.4~2.0 | 163 | 161 | 102 | 102 | 50 | 25 | 18 | 10 | |
152 | 149 | 92 | 92 | 42 | 20 | 14 | 7 | |||||
3.0 | 0.4~2.0 | 207 | 205 | 130 | 130 | 64 | 33 | 24 | 14 | |||
196 | 192 | 120 | 120 | 57 | 28 | 19 | 10 | |||||
3.5 | 0.4~2.0 | 316 | 314 | 200 | 200 | 100 | 52 | 38 | 23 | |||
305 | 301 | 190 | 190 | 92 | 47 | 34 | 19 | |||||
4.0 | 0.4~2.0 | 425 | 423 | 270 | 270 | 135 | 72 | 53 | 32 | |||
414 | 410 | 260 | 260 | 128 | 67 | 48 | 28 | |||||
LHA4D | 2.8 | 0.4~2.0 | - | - | 183 | 183 | 91 | 48 | 35 | 21 | ||
173 | 173 | 84 | 43 | 30 | 17 | |||||||
3.0 | 0.4~2.0 | - | - | 231 | 231 | 116 | 61 | 45 | 27 | |||
221 | 221 | 109 | 56 | 40 | 23 | |||||||
3.5 | 0.4~2.0 | - | - | 351 | 351 | 177 | 95 | 70 | 42 | |||
341 | 341 | 170 | 89 | 65 | 39 | |||||||
4.0 | 0.4~2.0 | - | - | 440 | 440 | 239 | 128 | 95 | 58 | |||
440 | 440 | 232 | 123 | 90 | 54 | |||||||
LVA5D | 2.6 | 0.2~1.0 | - | - | - | - | 263 | 141 | 104 | 63 | ||
255 | 136 | 100 | 60 | |||||||||
2.8 | 0.2~1.0 | - | - | - | - | 296 | 159 | 118 | 72 | |||
289 | 154 | 114 | 68 |
A.氣—關式 100KPa
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 允許壓差 | ||||||||
閥座通徑或CV值 | ||||||||||||
Cv≤4.0 | Cv=6.3 | Cv=12 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
ANSI 900 | LHA3D | 2.8 | 0.4~2.0 | 163 | 161 | 102 | 50 | 32 | 18 | 10 | 7 | |
152 | 149 | 92 | 42 | 27 | 14 | 7 | 4 | |||||
3.0 | 0.4~2.0 | 207 | 205 | 130 | 64 | 42 | 24 | 14 | 9 | |||
196 | 192 | 120 | 57 | 36 | 19 | 10 | 6 | |||||
3.5 | 0.4~2.0 | 264 | 264 | 200 | 100 | 66 | 38 | 23 | 16 | |||
264 | 264 | 190 | 92 | 60 | 34 | 19 | 13 | |||||
4.0 | 0.4~2.0 | - | - | 264 | 135 | 91 | 53 | 32 | 22 | |||
260 | 128 | 85 | 48 | 28 | 19 | |||||||
LHA4D | 2.8 | 0.4~2.0 | - | - | 183 | 91 | 61 | 35 | 21 | 14 | ||
173 | 84 | 55 | 30 | 17 | 11 | |||||||
3.0 | 0.4~2.0 | - | - | 231 | 116 | 77 | 45 | 27 | 19 | |||
221 | 109 | 71 | 40 | 23 | 16 | |||||||
3.5 | 0.4~2.0 | - | - | 264 | 177 | 119 | 70 | 42 | 30 | |||
264 | 170 | 113 | 65 | 39 | 27 | |||||||
4.0 | 0.4~2.0 | - | - | - | 239 | 161 | 95 | 58 | 41 | |||
232 | 155 | 90 | 54 | 38 | ||||||||
LVA5D | 2.6 | 0.2~1.0 | - | - | - | 263 | 177 | 104 | 63 | 45 | ||
255 | 171 | 100 | 60 | 42 | ||||||||
2.8 | 0.2~1.0 | - | - | - | 264 | 200 | 118 | 72 | 51 | |||
264 | 194 | 114 | 68 | 48 | ||||||||
ANSI 2500 | LHA3D | 2.8 | 0.4~2.0 | 163 | 161 | 102 | 102 | 50 | 25 | 18 | 10 | |
152 | 149 | 92 | 92 | 42 | 20 | 14 | 7 | |||||
3.0 | 0.4~2.0 | 207 | 205 | 130 | 130 | 64 | 33 | 24 | 14 | |||
196 | 192 | 120 | 120 | 57 | 28 | 19 | 10 | |||||
3.5 | 0.4~2.0 | 316 | 314 | 200 | 200 | 100 | 52 | 38 | 23 | |||
305 | 301 | 190 | 190 | 92 | 47 | 34 | 19 | |||||
4.0 | 0.4~2.0 | 425 | 423 | 270 | 270 | 135 | 72 | 53 | 32 | |||
414 | 410 | 260 | 260 | 128 | 67 | 48 | 28 | |||||
LHA4D | 2.8 | 0.4~2.0 | - | - | 183 | 183 | 91 | 48 | 35 | 21 | ||
173 | 173 | 84 | 43 | 30 | 17 | |||||||
3.0 | 0.4~2.0 | - | - | 231 | 231 | 116 | 61 | 45 | 27 | |||
221 | 221 | 109 | 56 | 40 | 23 | |||||||
3.5 | 0.4~2.0 | - | - | 351 | 351 | 177 | 95 | 70 | 42 | |||
341 | 341 | 170 | 89 | 65 | 39 | |||||||
4.0 | 0.4~2.0 | - | - | 440 | 440 | 239 | 128 | 95 | 58 | |||
440 | 440 | 232 | 123 | 90 | 54 | |||||||
LVA5D | 2.6 | 0.2~1.0 | - | - | - | - | 263 | 141 | 104 | 63 | ||
255 | 136 | 100 | 60 | |||||||||
2.8 | 0.2~1.0 | - | - | - | - | 296 | 159 | 118 | 72 | |||
289 | 154 | 114 | 68 |
B、氣—開式閥 100KPa
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 允許壓差 | ||||||||
閥座通徑或CV值 | ||||||||||||
Cv≤4.0 | Cv=6.3 | Cv=12 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
ANSI 900 | LHA3R | 2.6~4.0(4*) | 0.8~2.4 | 163 | 161 | 102 | 50 | 32 | 18 | 10 | 7 | |
152 | 149 | 92 | 42 | 27 | 14 | 7 | 4 | |||||
LHA4R | 2.6~4.0(4*) | 0.8~2.4 | 187 | 185 | 183 | 91 | 61 | 35 | 21 | 14 | ||
180 | 177 | 173 | 84 | 55 | 30 | 17 | 11 | |||||
LVA5R | 2.6~4.0(4*) | 0.8~2.4 | - | - | - | 127 | 85 | 50 | 30 | 21 | ||
120 | 79 | 45 | 26 | 18 | ||||||||
LVA6R | 3.0(1*) | 1.9~2.5 | 264 | 264 | 264 | 258 | 174 | 102 | 62 | 44 | ||
3.5(2*) | 1.9~3.0 | |||||||||||
4.0(3*) | 1.9~3.5 | 264 | 264 | 264 | 251 | 168 | 98 | 59 | 41 | |||
ANSI 2500 | LHA3R | 2.6~4.0(4*) | 0.8~2.4 | 163 | 161 | 102 | 102 | 50 | 25 | 18 | 10 | |
152 | 149 | 92 | 92 | 42 | 20 | 14 | 7 | |||||
LHA4R | 2.6~4.0(4*) | 0.8~2.4 | 187 | 185 | 183 | 183 | 91 | 48 | 35 | 21 | ||
180 | 177 | 173 | 173 | 84 | 43 | 30 | 17 | |||||
LVA5R | 2.6~4.0(4*) | 0.8~2.4 | - | - | - | - | 127 | 68 | 50 | 30 | ||
120 | 62 | 45 | 26 | |||||||||
LVA6R | 3.0(1*) | 1.9~2.5 | 329 | 328 | 327 | 327 | 258 | 138 | 102 | 62 | ||
3.5(2*) | 1.9~3.0 | |||||||||||
4.0(3*) | 1.9~3.5 | 325 | 323 | 320 | 320 | 251 | 133 | 78 | 59 |
注:1、黑線框內(nèi)數(shù)字表示調(diào)節(jié)閥配用標準規(guī)格執(zhí)行機構(gòu)。
2、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34標準規(guī)定的最大值。
3、進口壓力P1不準超過閥關閉時的最大允許壓差。
4、最大允許壓差隨閥泄漏量不同而變化,用一格內(nèi)上方數(shù)字表示閥泄漏量≤0.01%,下方數(shù)字表示閥泄漏量≤0.001%
5、1*僅適用于公稱通徑DN=25,Cv=0.25~0.63的閥。
2*僅適用于公稱通徑DN=25,Cv=1.0~12的閥和公稱通徑DN=40~50的閥。
3*僅適用于公稱通徑DN=80的閥。
4*規(guī)定的供氣壓力。
II.閥配用LVP執(zhí)行機構(gòu) 100KPa
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 供氣壓力 | 允許壓差 | ||||||||
閥座通徑或CV值 | |||||||||||
Cv≤4.0 | Cv=6.3 | Cv=12 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||
ANSI 900 | LVP5 | 3 | 188 | 187 | 186 | 184 | 142 | 83 | 50 | 36 | |
185 | 184 | 182 | 177 | 136 | 79 | 47 | 33 | ||||
4 | 251 | 251 | 250 | 247 | 191 | 113 | 69 | 49 | |||
248 | 247 | 245 | 241 | 185 | 108 | 65 | 46 | ||||
5 | 264 | 264 | 264 | 264 | 240 | 142 | 87 | 62 | |||
264 | 264 | 264 | 264 | 234 | 138 | 83 | 59 | ||||
LVP6 | 3 | - | - | - | - | 179 | 146 | 89 | 64 | ||
175 | 142 | 86 | 61 | ||||||||
4 | - | - | - | - | 240 | 197 | 121 | 86 | |||
236 | 192 | 117 | 86 | ||||||||
5 | - | - | - | - | 264 | 248 | 152 | 109 | |||
264 | 243 | 148 | 106 | ||||||||
LVP7 | 3 | - | - | - | - | - | 175 | 138 | 99 | ||
141 | 135 | 96 | |||||||||
4 | - | - | - | - | - | 234 | 186 | 133 | |||
231 | 182 | 130 | |||||||||
5 | - | - | - | - | - | 264 | 233 | 167 | |||
264 | 229 | 164 | |||||||||
ANSI 2500 | LVP5 | 3 | 188 | 187 | 186 | 186 | 184 | 113 | 83 | 50 | |
185 | 184 | 182 | 182 | 177 | 107 | 79 | 47 | ||||
4 | 251 | 251 | 250 | 250 | 247 | 152 | 113 | 69 | |||
248 | 247 | 245 | 245 | 241 | 147 | 108 | 65 | ||||
5 | 315 | 314 | 313 | 313 | 310 | 192 | 142 | 87 | |||
312 | 311 | 309 | 309 | 304 | 186 | 138 | 83 | ||||
LVP6 | 3 | - | - | - | - | - | 178 | 146 | 89 | ||
173 | 142 | 86 | |||||||||
4 | - | - | - | - | - | 239 | 197 | 121 | |||
235 | 192 | 117 | |||||||||
5 | - | - | - | - | - | 300 | 248 | 152 | |||
296 | 243 | 148 | |||||||||
LVP7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 175 | 138 | ||
171 | 135 | ||||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | 234 | 186 | |||
231 | 182 | ||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | 294 | 233 | |||
290 | 229 |
注:1、如果執(zhí)行機構(gòu)帶有輔助氣源,應選用二者中較小一個供氣壓力作為計算允許壓差的。
2、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34標準規(guī)定的最大值。
3、進口壓力P1不準超過閥關閉時的最大允許壓差。
4、最大允許壓差隨閥泄漏不同而變化,用一格內(nèi)上方數(shù)字表示閥泄漏量≤0.01%,下方數(shù)字表示閥泄漏量≤0.001%
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥法蘭距 mm
公稱通徑 | A | ||||||
JIS63K | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ||||
RF | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | |
25 | 276 | 292 | 292 | 292 | 292 | 318 | 318 |
40 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 358 | 361 |
50 | 354 | 375 | 378 | 375 | 378 | 400 | 403 |
80 | 431 | 440 | 443 | 460 | 463 | 498 | 504 |
LHA執(zhí)行器 LVA5執(zhí)行器 LVA6執(zhí)行器 LVP執(zhí)行器
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥法蘭距及外形尺寸
外形尺寸 mm
公稱通徑 | 執(zhí)行機構(gòu) | H | E | C | φB | |||||||
ANSI900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | |||||||
25 | LHA3D、R | 710 | 840 | 710 | 840 | 740 | 860 | 90 | 90 | 95 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 870 | 1000 | 870 | 1000 | 900 | 1020 | 520 | 470 | ||||
LVA6R | 1115 | 1245 | 1115 | 1245 | 1145 | 1265 | - | 445 | ||||
LVP5 | 895 | 1025 | 895 | 1025 | 925 | 1045 | - | 345 | ||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1280 | 1420 | 1280 | 1420 | 1325 | 1470 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1390 | 1530 | 1390 | 1530 | 1435 | 1580 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1350 | - | 445 | ||||
LVP5 | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 965 | 1110 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1380 | - | 445 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1315 | 1475 | 1315 | 1475 | 1350 | 1510 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1425 | 1585 | 1425 | 1585 | 1460 | 1620 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP5 | 955 | 1115 | 955 | 1115 | 990 | 1150 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1270 | 1420 | 1270 | 1420 | 1305 | 1465 | - | 545 | ||||
80 | LHA3D、R | 80 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1345 | 1525 | 1345 | 1525 | 1380 | 1550 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1455 | 1635 | 1455 | 1635 | 1490 | 1660 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1205 | 1385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP5 | 985 | 1165 | 985 | 1165 | 1020 | 1190 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1205 | 11385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1295 | 1475 | 1295 | 1475 | 1330 | 1500 | - | 545 |
注:表上H欄尺寸是調(diào)節(jié)閥不帶手輪機構(gòu)的數(shù)字,如果帶手輪機構(gòu),要相應加上手輪機構(gòu)的尺寸。
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥重量 Kg
公稱 | 執(zhí)行機構(gòu) | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||
ANSI 900 JIS63K | ANSI 150 | ANSI 2500 | ANSI 900 JIS63K | ANSI 150 | ANSI 2500 | ||||||||
常溫型 (P) | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型(E1) | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | ||
25 | LHA3D、R | 55 | 60 | 60 | 65 | 85 | 90 | 45 | 50 | 50 | 55 | 70 | 75 |
LHA4D、R | 85 | 90 | 90 | 95 | 115 | 120 | 80 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 | |
LVA6R | 230 | 235 | 230 | 235 | 255 | 260 | 220 | 225 | 225 | 230 | 240 | 245 | |
LVP5 | 105 | 110 | 105 | 110 | 130 | 135 | 95 | 100 | 100 | 105 | 115 | 120 | |
40 | LHA3D、R | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 95 | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 |
LHA4D、R | 90 | 95 | 95 | 100 | 125 | 130 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 | 110 | |
LVA5D | 190 | 195 | 195 | 200 | 225 | 230 | 180 | 185 | 185 | 190 | 205 | 210 | |
LVA5R | 215 | 220 | 220 | 225 | 250 | 255 | 205 | 210 | 210 | 215 | 230 | 235 | |
LVA6R | 230 | 235 | 235 | 240 | 265 | 270 | 220 | 225 | 225 | 230 | 245 | 250 | |
LVP5 | 105 | 110 | 110 | 115 | 140 | 145 | 95 | 100 | 100 | 105 | 120 | 125 | |
LVP6 | 180 | 185 | 185 | 190 | 215 | 220 | 170 | 175 | 175 | 180 | 195 | 200 | |
50 | LHA3D、R | 90 | 80 | 75 | 85 | 110 | 120 | 55 | 65 | 60 | 70 | 85 | 95 |
LHA4D、R | 100 | 110 | 105 | 115 | 140 | 150 | 85 | 95 | 90 | 100 | 115 | 125 | |
LVA5D | 200 | 210 | 205 | 215 | 240 | 250 | 185 | 195 | 190 | 200 | 215 | 225 | |
LVA5R | 225 | 235 | 230 | 240 | 265 | 275 | 210 | 220 | 215 | 225 | 240 | 250 | |
LVA6R | 240 | 250 | 245 | 255 | 280 | 290 | 225 | 235 | 230 | 240 | 255 | 265 | |
LVP5 | 115 | 125 | 120 | 130 | 155 | 165 | 100 | 110 | 105 | 115 | 130 | 140 | |
LVP6 | 190 | 200 | 195 | 205 | 230 | 240 | 175 | 185 | 180 | 190 | 205 | 215 | |
LVP7 | 300 | 310 | 305 | 315 | 340 | 350 | 285 | 295 | 290 | 300 | 315 | 325 | |
80 | LHA3D、R | 105 | 115 | 140 | 160 | 225 | 245 | 85 | 95 | 110 | 130 | 170 | 190 |
LHA4D、R | 135 | 145 | 170 | 190 | 255 | 275 | 115 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220 | |
LVA5D | 235 | 245 | 270 | 290 | 355 | 375 | 215 | 225 | 240 | 260 | 300 | 320 | |
LVA5R | 260 | 270 | 295 | 315 | 380 | 400 | 240 | 250 | 265 | 285 | 325 | 345 | |
LVA6R | 275 | 285 | 310 | 330 | 395 | 415 | 255 | 265 | 280 | 300 | 340 | 360 | |
LVP5 | 150 | 160 | 185 | 205 | 270 | 290 | 130 | 140 | 155 | 175 | 215 | 235 | |
LVP6 | 225 | 235 | 260 | 280 | 345 | 365 | 205 | 215 | 230 | 250 | 290 | 310 | |
LVP7 | 335 | 345 | 370 | 390 | 455 | 475 | 315 | 325 | 340 | 360 | 400 | 420 |
注:括號內(nèi)數(shù)字是公稱壓力JIS63K閥的重量。
微信二維碼