HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥閥體
型式:單座鑄造球型閥
公稱通徑:40~200mm
公稱壓力:ANSI 900、1500、2500、JIS 63K
連接型式:法蘭連接 RF、 RJ 標(biāo)準(zhǔn)按:ANSI B16.5,JIS B2201 焊接連接:嵌接焊:SW(40~80mm) 對接焊:BW(80~200mm)
材料:ZG25 ZG1Cr18Ni9Ti和ZG0Cr17Ni12Mo2Ti 1.25Cr0.5Mo 2.25Cr1.0Mo 5.0Cr0.50Mo SCPH21 SCPH32 SCPH61
上閥蓋:常溫型(P):-5~+230℃
伸長Ⅰ型(E1): +230~+566℃
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:石棉編織填料。
閥內(nèi)組件閥芯型式:金屬閥座壓力平衡式結(jié)構(gòu)
流量特性:線性特性 見圖1
材料:1Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2,8Cr17和不銹鋼堆焊司太萊合金
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)
型式:LHA多彈簧式薄膜執(zhí)行機構(gòu)
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:40~200 80~240kPa
供氣壓力:0.28 0.30 0.40 MPa
氣源接口:Rc1/4
環(huán)境溫度:-30~+70℃
備注:該閥也可配用LVA5或LVA6、LVP執(zhí)行機構(gòu)
閥作用型式:氣-開式 氣-關(guān)式 附件:定位器,手輪機構(gòu),氣動閥位傳送器等。
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥性能
泄漏量:符合標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.104Ⅲ級,小于額定Cv的0.1%
回差:1%(帶定位器) 線性:±1%(帶定位器)可調(diào)范圍:50:1
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥Cv值和行程
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
額定Cv值 | ANSI 900,1500 | 8 | 12 | 20 | 12 | 20 | 30 | 30 | 43 | 62 | 43 | 62 | 90 | 90 | 135 | 210 | 135 | 210 | 330 |
ANSI 2500 | - | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | 20 | 30 | 43 | 30 | 43 | 62 | 62 | 90 | 135 | 90 | 135 | 210 | |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥流量特性
典型的流量特性曲線
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥允許壓差
Ⅰ配用LHA或LVA執(zhí)行機構(gòu)(帶定位器
A氣-關(guān)式閥
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 供氣壓力(MPa) | 彈簧范圍(MPa) | 允許壓差(MPa) | ||||||
公稱通徑(mm) | ||||||||||
40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
ANSI 900 | LHA3D | 0.28 | 0.04~0.20 | 15.3 | 11.6 | 7.8 | 5.8 | - | - | |
0.30 | 26.1 | 23.3 | 7.8 | 5.8 | - | - | ||||
0.35 | 0.08~0.24 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 11.7 | 6.4 | - | |||
0.40 | 26.4 | 23.3 | 15.6 | 11.7 | 7.8 | - | ||||
LHA4D | 0.28 | 0.04~0.20 | 21.1 | 20.1 | 13.5 | 10.1 | 6.7 | 5 | ||
0.30 | 26.3 | 20.1 | 13.5 | 10.1 | 6.7 | 5 | ||||
0.35 | 0.08~0.24 | - | 26.4 | 26.4 | 20.2 | 13.5 | 9.5 | |||
0.40 | - | - | - | 20.2 | 13.5 | 10.1 | ||||
LHA5D | 0.28 | 0.04~0.20 | - | - | - | 13.8 | 9.2 | 6.9 | ||
ANSI 2500 | LHA3D | 0.28 | 0.04~0.20 | 15.3 | 11.6 | 10.6 | 7.1 | 4.4 | - | |
0.30 | 15.3 | 11.6 | 10.6 | 7.1 | 4.4 | - | ||||
0.35 | 0.08~0.24 | 26.1 | 23.3 | 21.2 | 14.2 | 7.8 | - | |||
0.40 | 30.6 | 23.3 | 21.2 | 14.2 | 8.8 | - | ||||
LHA4D | 0.28 | 0.04~0.20 | 21.1 | 20.1 | 18.3 | 12.3 | 7.6 | 6.7 | ||
0.30 | 26.3 | 20.1 | 18.3 | 12.3 | 7.6 | 6.7 | ||||
0.35 | 0.08~0.24 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 24.6 | 15.3 | 13.5 | |||
0.40 | 42 | 40.3 | 36.7 | 24.6 | 15.3 | 13.5 | ||||
LVA5D | 0.28 | 0.04~0.20 | - | - | - | 16.8 | 10.4 | 9.2 |
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 供氣壓力(MPa) | 彈簧范圍(MPa) | 允許壓差(MPa) | ||||||
公稱通徑(mm) | ||||||||||
40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
ANSI 900 | LHA3R | 0.28 | 0.08~0.24 | 15.3 | 11.6 | 7.8 | 5.8 | - | - | |
0.30 | 19 | 17.5 | 11.3 | 7.4 | - | - | ||||
0.35 | - | 18.9 | - | - | - | - | ||||
LHA4R | 0.28 | 21.1 | 20.1 | 13.5 | 10.1 | 6.7 | 5 | |||
0.30 | - | 21 | 20.3 | 15.2 | 9.1 | 5.7 | ||||
0.35 | - | - | 21 | 15.9 | - | - | ||||
LVA5R | 0.28 | - | - | - | 13.8 | 9.2 | 6.9 | |||
LVA6R | 0.50 | 0.19~0.35 | - | - | - | 26.4 | - | - | ||
0.50 | 0.19~0.40 | - | - | - | - | 19.1 | - | |||
ANSI 2500 | LHA3R | 0.28 | 0.08~0.24 | 15.3 | 11.6 | 10.6 | 7.1 | 4.4 | - | |
0.30 | 19 | 17.5 | 15.9 | 9.9 | 4.4 | - | ||||
0.35 | - | 18.9 | 16.9 | - | - | - | ||||
LHA4R | 0.28 | 21.1 | 20.1 | 18.3 | 12.3 | 7.6 | 6.7 | |||
0.30 | - | 21 | 21 | 18.4 | 11 | 9.1 | ||||
0.35 | - | - | - | 20.3 | - | - | ||||
LVA5R | 0.28 | - | - | - | 16.8 | 10.4 | 9.2 | |||
LVA6R | 0.40 | 0.19~0.35 | - | - | - | 36.8 | - | - | ||
0.50 | 0.19~0.40 | - | - | - | - | 21.6 |
備注:1、黑線框內(nèi)數(shù)字表示配用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行機構(gòu)。
2、表上關(guān)閉時的允許壓差的條件是△P=P1(P2=0)。
3、最大允許壓差不準(zhǔn)超過ANSI B16.34或JIS B2201規(guī)定的最大值。
4、進口壓力P1不準(zhǔn)超過關(guān)閉時的允許壓差。
5、同一格內(nèi)上方為全開時允許壓差,下方為閥全關(guān)時允許壓差。
Ⅰ.配用LVP執(zhí)行機構(gòu)(帶定位器) 100KPa
公稱壓力 | 執(zhí)行機構(gòu) | 公稱通徑(mm) | 供氣壓力(MPa) | ||
0.30 | 0.40 | 0.50 | |||
ANSI 900,1500,JIS 63K | LVP5 | 150 | 19.8 | 26.4 | 26.4 |
ANSI 2500 | 19.8 | 26.4 | 33 | ||
ANSI 900,1500,JIS 63K | LVP6 | 200 | 19.1 | 25.5 | 26.4 |
ANSI 2500 | 19.2 | 25.5 | 31.9 |
備注:1、如果執(zhí)行機構(gòu)帶有輔助氣源,應(yīng)選二者中較小一個供氣壓力作為計算允許壓差的基礎(chǔ)。
2、表上關(guān)閉時的允許壓差的的條件是△P=P1(P2=0),全關(guān)時的壓差隨出口壓力P2不同,稍有變化。
3、最大允許壓差不準(zhǔn)超過ANSI B16.34或JIS B2201規(guī)定的最大值。
4、進口壓力P1不準(zhǔn)超過閥關(guān)閉時的允許壓差。
5、同一格內(nèi)上方壓差為全開時允許壓差,下方壓差為閥全關(guān)時允許壓差。
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥法蘭距及外形尺寸
法蘭距 mm
公稱通徑 | A | ||||||
JIS63K | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ||||
RF | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | |
40 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 358 | 361 |
50 | 354 | 375 | 378 | 375 | 378 | 400 | 403 |
80 | 431 | 440 | 443 | 460 | 463 | 498 | 504 |
100 | 496 | 510 | 513 | 530 | 533 | 575 | 585 |
150 | 699 | 715 | 718 | 770 | 776 | 820 | 833 |
200 | 895 | 915 | 918 | 972 | 982 | 1020 | 1036 |
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥外形尺寸 mm
公稱 | 執(zhí)行機構(gòu) | H | E | C | φB | |||||||
ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI | ANSI | ANSI | |||||||
常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | |||||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
80 | LHA3D、R | 800 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
100 | LHA3D、R | 835 | 1015 | 835 | 1015 | 880 | 1050 | 160 | 170 | 195 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 995 | 1175 | 995 | 1175 | 1040 | 1210 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1380 | 1560 | 1380 | 1560 | 1425 | 1595 | 620 | |||||
LVA5R | 1490 | 1670 | 1490 | 1670 | 1535 | 1705 | 620 | |||||
LVA6R | 1229 | 1409 | 1229 | 1409 | 1274 | 1444 | 445 | |||||
150 | LHA3D、R | 895 | 1075 | 895 | 1075 | 935 | 1110 | 210 | 225 | 260 | 363 | 360 |
LHA4D、R | 1055 | 1235 | 1055 | 1235 | 1095 | 1270 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1440 | 1620 | 1440 | 1620 | 1480 | 1655 | 620 | |||||
LVA5R | 1550 | 1730 | 1550 | 1730 | 1590 | 1765 | 620 | |||||
LVA6R | 1300 | 1480 | 1300 | 1480 | 1340 | 1515 | 445 | |||||
LVP5 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1120 | 1295 | 345 | |||||
200 | LHA4D、R | 1155 | 1395 | 1155 | 1395 | 1185 | 1370 | 280 | 290 | 330 | 520 | 470 |
LVA5D | 1545 | 1785 | 1545 | 1785 | 1575 | 1760 | 620 | |||||
LVA6R | 1655 | 1895 | 1655 | 1895 | 1685 | 1870 | 620 | |||||
LVP6 | 1395 | 1635 | 1395 | 1635 | 1425 | 1610 | 445 |
HPN高壓低噪聲籠式調(diào)節(jié)閥重量 KG
公稱通徑 | 執(zhí)行機構(gòu) | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||
ANSI900 JIS63K | ANSI1500 | ANSI2500 | ANSI900JIS63K | ANSI1500 | ANSI2500 | ||||||||
常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | 常溫型 | 伸長型 | ||
40 | LHA3D、R | 60(55) | 65(60) | 65 | 70 | 90 | 95 | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 |
LHA4D、R | 90(85) | 95(90) | 95 | 100 | 125 | 130 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 | 110 | |
50 | LHA3D、R | 70(65) | 80(75) | 75 | 85 | 110 | 120 | 55 | 65 | 60 | 70 | 85 | 95 |
LHA4D、R | 100(95) | 110(105) | 150 | 115 | 140 | 150 | 85 | 95 | 90 | 100 | 115 | 125 | |
80 | LHA3D、R | 105(100) | 115(105) | 140 | 160 | 225 | 245 | 85 | 95 | 110 | 130 | 170 | 190 |
LHA4D、R | 135(100) | 145(140) | 170 | 190 | 255 | 275 | 115 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220 | |
100 | LHA3D、R | 135(125) | 160(150) | 195 | 225 | 315 | 345 | 105 | 130 | 155 | 185 | 230 | 260 |
LHA4D、R | 165(155) | 190(180) | 225 | 255 | 345 | 375 | 135 | 160 | 185 | 215 | 260 | 290 | |
LHA5D | 265(255) | 290(280) | 325 | 355 | 445 | 475 | 235 | 260 | 285 | 315 | 360 | 390 | |
LHA5R | 290(280) | 315(305) | 350 | 380 | 470 | 500 | 260 | 285 | 310 | 340 | 385 | 415 | |
LHA6R | 305(905) | 330(320) | 365 | 395 | 485 | 515 | 275 | 300 | 325 | 355 | 400 | 430 | |
150 | LHA3D、R | 345(330) | 380(365) | 525 | 570 | 875 | 915 | 285 | 320 | 435 | 480 | 660 | 700 |
LHA4D、R | 395(360) | 410(395) | 555 | 600 | 905 | 945 | 315 | 350 | 465 | 510 | 690 | 730 | |
LHA5D | 475(460) | 510(495) | 655 | 700 | 1005 | 1045 | 415 | 450 | 565 | 610 | 790 | 830 | |
LHA5R | 500(485) | 535(520) | 680 | 725 | 1030 | 1070 | 440 | 470 | 590 | 635 | 815 | 855 | |
LHA6R | 515(500) | 550(535) | 695 | 740 | 1045 | 1085 | 455 | 490 | 605 | 650 | 830 | 870 | |
LHA6 | 390(375) | 425(410) | 570 | 615 | 920 | 960 | 330 | 395 | 480 | 525 | 705 | 745 | |
200 | LHA4D、R | 633(598) | 678(643) | 1065 | 1115 | 1500 | 1545 | 535 | 580 | 910 | 958 | 1193 | 1240 |
LHA5D | 753(700) | 780(745) | 1165 | 1215 | 1600 | 1645 | 635 | 680 | 1010 | 1060 | 1295 | 1340 | |
LHA5R | 760(725) | 805(770) | 1190 | 1240 | 1625 | 1670 | 660 | 705 | 1035 | 1085 | 1320 | 1365 | |
LHA5 | 725(690) | 770(735) | 1155 | 1025 | 1590 | 1635 | 625 | 670 | 1000 | 1050 | 1285 | 1330 |
注:括號內(nèi)數(shù)字是公稱壓力JIS 63K閥的重量。
微信二維碼