BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
BHTS( HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥 閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標(biāo)準(zhǔn)。適用于需要保溫的場(chǎng)合。當(dāng)工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時(shí),這時(shí)在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾磁裝置,使工藝過(guò)程按要求進(jìn)行下去。
調(diào)節(jié)閥的泄漏符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥閥 體
型式:直通單座鑄造球型閥
公稱通徑:40、50、65、80、100、150mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW(40~50mm)對(duì)接焊BW(65~200mm)
材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長(zhǎng)Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準(zhǔn)超過(guò)各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥閥內(nèi)組件
閥芯型式:?jiǎn)巫烷y芯
流量特性:金屬閥座 等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
Cv值從0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-2標(biāo)準(zhǔn)
材料: 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式: LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA6單作用氣缸動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4”
環(huán)境溫度:-30~+70℃
閥作用型式:用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式
附件:定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級(jí)
回差:帶定位器:小于全行程的1%,
不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%,
不帶定位器:小于全行程的±5%
注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料
可調(diào)范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥Cv值和行程
Ⅰ.高容量閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
額定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 |
Ⅱ.高精度流量特性閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
額定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 |
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥允許壓差、金屬閥座
A.氣—關(guān)式閥
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | |||||||||
閥座通徑 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 31.6 | 19.3 | 13.7 | 7.8 | 5.1 | 3.5 | 2.0 | - | - | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 21.7 | 14.9 | 10.5 | 5.9 | - | - | ||
94 | 57 | 41 | |||||||||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 34.2 | 24.2 | 14 | 8.8 | 6.2 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | ||
56 | |||||||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26.5 | 18.7 | 10.5 | 6.7 | 4.1 | ||
100 | 100 | 72 | 42 | ||||||||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | 8.3 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 40 | 24.2 | 15.2 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | ||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 32.2 | 18.2 | 11.6 | 7.1 | ||
100 | 72 | 45 | |||||||||||
LVA5D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | - | - | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 20.8 | 14.7 | 8.3 | 5.3 | 3.2 |
氣—開(kāi)式閥
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||||
閥座通徑 | ||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 27 | 14.1 | 11.1 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | - | - | |
44 | ||||||||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 34 | 19.6 | 12.3 | 8.7 | 4.9 | 3.1 | 1.9 | |
78 | 47 | |||||||||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | 8.4 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 31.5 | 21.3 | 15 | 8.5 | 5.4 | 3.3 | |
58 | ||||||||||||
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無(wú) | - | - | - | - | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 29.2 | 20.6 | 11.6 | 7.4 | 4.5 | |
LVA6R | 4(1*) | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | 24.2 | - | |
61 | 43 | |||||||||||
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 15.5 | 9.5 |
注:1、最大允許壓差不準(zhǔn)超過(guò)ANSI B16.34或JIS B2201標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最大工作壓力。
2、同一格內(nèi)的上方數(shù)字表示閥常開(kāi)允許壓差,下方數(shù)字表示閥全關(guān)時(shí)的允許壓差。
3、1*適用于65、80、100mm的閥。
4、黑線框內(nèi)數(shù)字表示閥配用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
B.閥配用LVP執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 定位器 | 允許壓差 | |||||
閥座直徑 | ||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
LVP5 | 3 | 有 | 40 | 36.8 | 20.7 | 13.2 | 8 | |
52 | ||||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 27.8 | 17.8 | 10.8 | ||
70 | 49 | |||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 34.9 | 22.4 | 13.6 | ||
88 | 62 | |||||||
LVP6 | 3 | 有 | 40 | 40 | 36.9 | 23.6 | 14.4 | |
93 | 65 | |||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 31.8 | 19.3 | ||
100 | 88 | 49 | ||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24.3 | ||
100 | 100 | 62 | ||||||
LVP7 | 3 | 有 | - | - | - | 35.5 | 21.6 | |
4 | 有 | - | - | - | 40 | 29 | ||
47 | ||||||||
5 | 有 | - | - | - | 40 | 36.4 | ||
52 |
注:1、如果執(zhí)行機(jī)構(gòu)帶有輔助氣源,應(yīng)選二者中較小一個(gè)供氣壓力作為計(jì)算允許壓差的基礎(chǔ)。
2、最大允許壓差不準(zhǔn)超過(guò)ANSI B16.34或JIS B2201標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最大工作壓力。
3、同一格內(nèi)上方數(shù)字為閥常開(kāi)允許壓差,下方數(shù)字為閥關(guān)閉時(shí)的允許壓差。
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥法蘭距
公稱通徑 | A | |||
閥體部分保溫 | 閥體全部保溫 | |||
PN1.6 RF | PN4.0 RF | PN1.6 RF | PN4.0 RF | |
40 | 340 | 370 | 370 | 380 |
50 | 400 | 400 | 410 | 420 |
65 | 430 | 440 | 430 | 460 |
80 | 460 | 470 | 470 | 470 |
100 | 510 | 540 | 530 | 550 |
150 | 600 | 660 | 620 | 660 |
注:法蘭距符合IEC534-3標(biāo)準(zhǔn)。
LHA執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LHA5執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LHA6執(zhí)行機(jī)構(gòu) | LVP執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
BHTS(HTSJ)保溫夾套單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | B | φB | E | |
常溫型(E1) | 伸長(zhǎng)Ⅰ型(E1) | |||||
40 | LHA2D、R | 500 | 665 | 281 | 267 | 95 |
LHA3D、R | 590 | 760 | 363 | 350 | ||
50 | LHA2D、R | 500 | 670 | 281 | 267 | 110 |
LHA3D、R | 595 | 765 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 755 | 281 | 267 | 120 |
LHA3D、R | 630 | 810 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1045 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 765 | 281 | 267 | 135 |
LHA3D、R | 635 | 820 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1055 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 820 | 281 | 267 | 165 |
LHA3D、R | 660 | 870 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1110 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | - | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | - | - | 620 | ||
LVA6R | 1255 | - | - | 476 | ||
LVP5 | 940 | - | - | 345 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1045 | 363 | 350 | 220 |
LHA4D、R | 955 | 1215 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1360 | - | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | - | - | 620 | ||
LVA6R | 1315 | - | - | 473 | ||
LVP5 | 1000 | - | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | - | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | - | - | 545 |
微信二維碼