ZSPC、ZSPN氣動活塞切斷閥產(chǎn)品概述
ZSPC、ZSPN型氣動活塞常溫、中溫切斷閥,由氣動活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和切斷機(jī)械組成。按閥芯密封面材料可分硬密封和軟密封:按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡式。
具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、嚴(yán)密切斷、關(guān)開快速等特點。適用于無顆料狀、無雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空的自動控制系統(tǒng)中。
ZSPC、ZSPN氣動活塞切斷閥技術(shù)參數(shù)和性能
一、型號、規(guī)格
型號 | 常溫型 硬密封 | 常溫型 軟密封 | 中溫型 硬密封 | 常溫型硬密 封帶手輪 | 常溫型軟密封帶手輪 | 中溫型硬密封帶手輪 |
型 號 | ZSP NC1-(16/64)B K | ZSP NC2-(16/64)B K | ZSP NC1-(40/64)B KG | ZSPC1-(16/64)B K | ZSPC2-(16/64)B K | ZSPC1-(40/64)B K |
規(guī)格 | DN20-200 |
二、ZSPC、ZSPN氣動活塞切斷閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
1、 切斷機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 125 | 260 | 350 | 540 |
公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 軟密封:-40~150(常溫型);硬密封:-40~200(常溫型)、-40~450(中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB78-59光滑式;PN40、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;ZG1Cr18NI9 Ti;ZG0Gr18N12Mo2Ti | ||||||||||
閥座、閥芯材質(zhì) | 1Cr18NI9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型) |
注:可提供GB、ANSI、JP、JIS、DIN等法蘭結(jié)構(gòu)型式,法蘭距離可根據(jù)用戶需要確定。
2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)與切斷機(jī)構(gòu)匹配關(guān)系
公稱通徑mm | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 氣缸直徑mm | 行程mm | 進(jìn)氣孔螺紋 | 備注 | |||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | ZSP:單作用 ZSP:雙作用 | ||
20 | ZSPA B-1 | ZSPA B-1 ZSN-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | |
25 | ||||||||
40 | ZSPA B-2 ZSN-1 | 200 | 16 | |||||
50 | ||||||||
65 | ZSPA B-2 | ZSPA B-3 ZSN-2 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
80 | ||||||||
100 | 30 | |||||||
150 | ZSPA B-3 | ZSPA B-4 ZSN-3 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
200 | 60 |
3、性能指標(biāo)
公稱壓力mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
軟密封泄漏量 | 水試 △P=△Pmax mlmin | 0 | ||||||||||
氣試 △P=0.35MPa 氣泡數(shù)/min | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 45 | ||
硬密封泄漏量 | 水試MPa | 4.0 | 3.0 | |||||||||
ml/min | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.125 | 1.35 | 1.8 | |
氣試 △P=0.35MPa ml/min | 23.3 | 29.2 | 37.3 | 46.7 | 58 | 75.8 | 93.3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.3 | |
切斷時間S | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
額定行程偏差% | ±6 |
4、允許壓差
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
氣缸直徑mm | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
氣 源 壓 力 KPa | 500 | 允 許 壓 差 | 整機(jī) 氣關(guān)式 | 流開 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.95 | 1.59 |
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 2.0 | 1.63 | ||||
整機(jī)氣開式 | 流開 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.52 | 0.43 | |||
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.2 |
ZSPC、ZSPN氣動活塞切斷閥外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不帶手輪 | H1 | 常溫型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中溫型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
帶手輪 | H1 | 常溫型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中溫型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
微信二維碼